| 產品規格 |
| 插座類型: | GU5.3 |
| 光源: | 高功率 |
| LED 量: | 1 |
| 額定功率: | 1.5W |
| 輸入電壓: | AC DC 12V |
| 光線色調: | 暖色調 白光 |
| 色温: | 2800-3200K |
| 光通量: | 80-100lm |
| 射束夾角: | 360° |
| 壽命: | 25,000hr |
| 物料: | 矽 |
| 產品尺寸: | ø10mm x H39mm |
| 產品規格 |
| 插座類型: | G4 |
| 光源: | 高功率 |
| LED 量: | 48 |
| 額定功率: | 3W |
| 輸入電壓: | AC DC 12V |
| 光線色調: | 冷色調 白光 |
| 色温: | 6000-6500K |
| 光通量: | 260-290lm |
| 射束夾角: | 360° |
| 壽命: | 25,000小時 |
| 物料: | 矽 |
| 產品尺寸: | ø13mm x H52mm |
| 產品規格 |
| 插座類型: | G4 |
| 光源: | 高功率 |
| LED 量: | 1 |
| 額定功率: | 3W |
| 輸入電壓: | AC DC 12V |
| 光線色調: | 暖色調 白光 |
| 色温: | 2800-3200K |
| 光通量: | 260-290lm |
| 射束夾角: | 360° |
| 壽命: | 25,000hr |
| 物料: | 矽 |
| 產品尺寸: | ø13mm x H52mm |
| 產品規格 |
| 插座類型: | G4 |
| 光源: | 高功率 |
| LED 量: | 72 |
| 額定功率: | 3W |
| 輸入電壓: | AC DC 12V |
| 光線色調: | 冷色調 白光 |
| 色温: | 6000-6500K |
| 光通量: | 230-260lm |
| 射束夾角: | 360° |
| 壽命: | 25,000hr |
| 物料: | 矽 |
| 產品尺寸: | ø16mm x H41mm |
| 產品規格 |
| 插座類型: | G4 |
| 光源: | 高功率 |
| LED 量: | 1 |
| 額定功率: | 3W |
| 輸入電壓: | AC DC 12V |
| 光線色調: | 暖色調 白光 |
| 色温: | 2800-3200K |
| 光通量: | 230-260lm |
| 射束夾角: | 360° |
| 壽命: | 25,000hr |
| 物料: | 矽 |
| 產品尺寸: | ø16mm x H41mm |
| Specifications |
| 類型: | G4 |
| 光源: | 大功率 |
| LED 數量: | 24 |
| 額定功率: | 1.5W |
| 輸入電壓: | 12V |
| 燈光顏色: | 冷白 |
| 色溫: | 6000-6500K |
| 光流量: | 70-90lm |
| 發光角度: | 360° |
| 壽命: | 25,000hr |
| 材質: | 矽 |
| 產品尺寸: | ø8mm x H36mm
|
| Specifications |
| 類型: | G4 |
| 光源: | 大功率 |
| LED 數量: | 24 |
| 額定功率: | 1.5W |
| 輸入電壓: | 12V |
| 燈光顏色: | 暖白 |
| 色溫: | 2800-3200K |
| 光流量: | 70-90lm |
| 發光角度: | 360° |
| 壽命: | 25,000hr |
| 材質: | 矽 |
| 產品尺寸: | ø8mm x H36mm
|